PADRE CARS · PRAHA 4 MODŘANY
Přehledný ceník služeb
Základní ceny nejčastějších služeb na jednom místě. Přesnou cenu vždy potvrdíme před zahájením práce.
Google ★★★★★ 4,9
Nejprve ověříme stav a potvrdíme rozsah i cenu.
Ceny včetně DPH
Žádné skryté poplatky
Cena předem
Než začneme pracovat
Individuální kalkulace
Podle typu vozidla
Praha 4 Modřany
Osobní domluva
Autoservis
| Název položky | Cena |
|---|---|
| Mechanické práce osobní vozidla | 1 150 Kč / hod. |
| Mechanické práce dodávky | 1 450 Kč / hod. |
| Mechanické práce speciální vozidla | 1 650 Kč / hod. |
| Mechanické práce s vlastními díly | dohodou |
| Elektrikářské práce | od 1 250 Kč / hod. |
| Základní diagnostika OBD | od 800 Kč |
| Zjišťování závady | 1 210 Kč |
* Speciální vozidla: Porsche, Land Rover, Mercedes AMG, BMW M, Audi RS, youngtimery, závodní a unikátní vozidla.
Pneuservis
| Velikost kol | Přezutí pneumatik + vyvážení | Vyvážení kol + montáž |
|---|---|---|
| do 14″ | 1 300 Kč | 1 100 Kč |
| 15–16″ | 1 500 Kč | 1 200 Kč |
| 17″ | 1 600 Kč | 1 350 Kč |
| 18″ a dodávky | 1 800 Kč | 1 450 Kč |
| 19″ | 2 000 Kč | 1 650 Kč |
| 20″ | 2 200 Kč | 1 800 Kč |
| 21–23″ | 2 500 Kč | 2 000 Kč |
Součástí přezutí pneumatik je kontrola brzd a kapalin.
Služby pneuservisu
| Název položky | Cena |
|---|---|
| Uskladnění sady 4 kol na sezónu do 18″ včetně | 1 400 Kč |
| Uskladnění sady 4 kol na sezónu nad 18″ | 1 600 Kč |
| Oprava pneu knotem | 500 Kč |
| Oprava pneu hříbkem | 1 000 Kč |
| Ventilek | 50 Kč |
| Pytel na pneu 1 ks | 30 Kč |
Servis klimatizace
| Typ chladiva | Cena |
|---|---|
| R134a | 1 899 Kč |
| R1234yf | 2 999 Kč |
Součástí je odsátí starého chladiva, vakuování, plnění na požadovanou hodnotu a dezinfekce ozónem.
Ceník autopůjčovny
| Vozidlo | Cena od / den* | Dálniční známka | Limit km | Nadlimit | Kauce |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Citigo | 386 Kč | Ano | Bez limitu | 0 Kč / km | 5 000 Kč |
| Renault Master L3H2 | 1 267 Kč | Ano | 200 km / den | 6 Kč / km | 5 000 Kč |
| Mazda MX-5 | 933 Kč | Ano | 200 km / den | 5 Kč / km | 5 000 Kč |
| Skútr Honda Vision | 314 Kč | Ne | Bez limitu | 0 Kč / km | 5 000 Kč |
| VW up! | 386 Kč | Ano | Bez limitu | 0 Kč / km | 5 000 Kč |
* Cena od je denní ekvivalent nejvýhodnějšího zveřejněného dlouhodobého tarifu. Kratší pronájmy mají jinou denní sazbu.
Konzultační služby
| Název položky | Cena |
|---|---|
| Prohlídka vozidla v Praze | 4 500 Kč |
| Prohlídka vozidla mimo Prahu | navíc 8 Kč / km |
KONTAKT A REZERVACE
Domluvme další krok
Zavolejte nám nebo si rovnou rezervujte požadovanou službu.
